Administrator
发布于 2026-10-06 / 1 阅读
0
0

ZYNQ7运行PS-LWIP测试

奇葩板子的eth rstn默认是拉低的,首先要用一个const拉高复位。

UART必须至少开一个,因为lwip库默认调用了uart的头文件,没uart编译无法通过,如果不用uart就放到EMIO直接不引出IO就行。

库里打开LWIP,。

lwip的tcd wnd拉到65535,不然性能受限制。

Server默认是测PC -> ZYNQ的

默认wnd:

PS C:\Users\xt\Downloads> .\iperf-2.2.2-win64.exe -c 192.168.1.10 -i 1 -t 30
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.1.10, TCP port 5001
TCP window size: 64.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  1] local 192.168.1.2 port 59864 connected with 192.168.1.10 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  1] 0.00-1.00 sec  20.4 MBytes   171 Mbits/sec
[  1] 1.00-2.00 sec  20.6 MBytes   173 Mbits/sec
[  1] 2.00-3.00 sec  21.1 MBytes   177 Mbits/sec
[  1] 3.00-4.00 sec  21.1 MBytes   177 Mbits/sec
[  1] 4.00-5.00 sec  21.1 MBytes   177 Mbits/sec
[  1] 5.00-6.00 sec  20.4 MBytes   171 Mbits/sec
[  1] 6.00-6.89 sec  17.9 MBytes   169 Mbits/sec
[  1] 0.00-6.89 sec   143 MBytes   174 Mbits/sec

改到65535后:

PS C:\Users\xt\Downloads> .\iperf-2.2.2-win64.exe -c 192.168.1.10 -i 1 -t 30
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.1.10, TCP port 5001
TCP window size: 64.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  1] local 192.168.1.2 port 60255 connected with 192.168.1.10 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  1] 0.00-1.00 sec   103 MBytes   866 Mbits/sec
[  1] 1.00-2.00 sec   111 MBytes   928 Mbits/sec
[  1] 2.00-3.00 sec   103 MBytes   863 Mbits/sec
[  1] 3.00-4.00 sec   108 MBytes   905 Mbits/sec
[  1] 4.00-5.00 sec   100 MBytes   841 Mbits/sec
[  1] 5.00-6.00 sec  96.8 MBytes   812 Mbits/sec
[  1] 6.00-7.00 sec   113 MBytes   949 Mbits/sec
[  1] 7.00-8.00 sec   105 MBytes   877 Mbits/sec
[  1] 8.00-9.00 sec   110 MBytes   920 Mbits/sec
[  1] 9.00-10.00 sec   111 MBytes   931 Mbits/sec
[  1] 10.00-11.00 sec   102 MBytes   855 Mbits/sec
[  1] 11.00-12.00 sec   112 MBytes   935 Mbits/sec
[  1] 12.00-13.00 sec   107 MBytes   898 Mbits/sec
[  1] 13.00-14.00 sec   104 MBytes   872 Mbits/sec
[  1] 14.00-15.00 sec   109 MBytes   914 Mbits/sec
[  1] 15.00-16.00 sec   103 MBytes   864 Mbits/sec
[  1] 16.00-17.00 sec   107 MBytes   901 Mbits/sec
[  1] 17.00-18.00 sec   109 MBytes   913 Mbits/sec
[  1] 18.00-19.00 sec   110 MBytes   924 Mbits/sec
[  1] 19.00-20.00 sec   107 MBytes   900 Mbits/sec
[  1] 20.00-21.00 sec   105 MBytes   882 Mbits/sec
[  1] 21.00-22.00 sec   107 MBytes   900 Mbits/sec
[  1] 22.00-23.00 sec   109 MBytes   911 Mbits/sec
[  1] 23.00-24.00 sec   112 MBytes   938 Mbits/sec
[  1] 24.00-25.00 sec   110 MBytes   926 Mbits/sec
[  1] 25.00-26.00 sec   107 MBytes   899 Mbits/sec
[  1] 26.00-27.00 sec   105 MBytes   883 Mbits/sec
[  1] 27.00-28.00 sec   106 MBytes   891 Mbits/sec
[  1] 28.00-29.00 sec   102 MBytes   859 Mbits/sec
[  1] 29.00-30.00 sec   109 MBytes   915 Mbits/sec
[  1] 0.00-30.02 sec  3.13 GBytes   895 Mbits/sec

ZYNQ发送PC接收也要改

默认值

[  1] local 192.168.1.100 port 5001 connected with 192.168.1.10 port 49154
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  1] 0.00-1.00 sec   798 KBytes  6.54 Mbits/sec
[  1] 1.00-2.00 sec   917 KBytes  7.51 Mbits/sec
[  1] 2.00-3.00 sec   914 KBytes  7.49 Mbits/sec
[  1] 3.00-4.00 sec   654 KBytes  5.36 Mbits/sec
[  1] 4.00-5.00 sec   654 KBytes  5.36 Mbits/sec
[  1] 5.00-6.00 sec   796 KBytes  6.52 Mbits/sec
[  1] 6.00-7.00 sec   919 KBytes  7.53 Mbits/sec
[  1] 7.00-8.00 sec   911 KBytes  7.46 Mbits/sec
[  1] 8.00-9.00 sec   786 KBytes  6.44 Mbits/sec
[  1] 9.00-10.00 sec  1.03 MBytes  8.62 Mbits/sec
[  1] 10.00-11.00 sec   657 KBytes  5.38 Mbits/sec
[  1] 11.00-12.00 sec   792 KBytes  6.49 Mbits/sec
[  1] 12.00-13.00 sec   657 KBytes  5.38 Mbits/sec
[  1] 13.00-14.00 sec   794 KBytes  6.50 Mbits/sec
[  1] 14.00-15.00 sec   654 KBytes  5.36 Mbits/sec
[  1] 15.00-16.00 sec   656 KBytes  5.37 Mbits/sec

改之后:

[  2] local 192.168.1.100 port 5001 connected with 192.168.1.10 port 49153
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  2] 0.00-5.00 sec   549 MBytes   922 Mbits/sec
[  2] 5.00-10.00 sec   548 MBytes   920 Mbits/sec
[  2] 10.00-15.00 sec   547 MBytes   918 Mbits/sec
[  2] 15.00-20.00 sec   544 MBytes   913 Mbits/sec
[  2] 20.00-25.00 sec   547 MBytes   918 Mbits/sec
[  2] 25.00-30.00 sec   546 MBytes   915 Mbits/sec
[  2] 30.00-35.00 sec   548 MBytes   919 Mbits/sec
[  2] 35.00-40.00 sec   549 MBytes   920 Mbits/sec
[  2] 40.00-45.00 sec   543 MBytes   911 Mbits/sec
[  2] 45.00-50.00 sec   543 MBytes   910 Mbits/sec
[  2] 50.00-55.00 sec   544 MBytes   912 Mbits/sec
[  2] 55.00-60.00 sec   548 MBytes   920 Mbits/sec
[  2] 60.00-65.00 sec   547 MBytes   917 Mbits/sec
[  2] 65.00-70.00 sec   541 MBytes   908 Mbits/sec
[  2] 70.00-75.00 sec   544 MBytes   912 Mbits/sec
[  2] 75.00-80.00 sec   543 MBytes   910 Mbits/sec
[  2] 80.00-85.00 sec   549 MBytes   920 Mbits/sec
[  2] 85.00-90.00 sec   546 MBytes   916 Mbits/sec
[  2] 90.00-95.00 sec   533 MBytes   894 Mbits/sec
[  2] 95.00-100.00 sec   523 MBytes   877 Mbits/sec
[  2] 100.00-105.00 sec   545 MBytes   915 Mbits/sec
[  2] 105.00-110.00 sec   545 MBytes   914 Mbits/sec
[  2] 110.00-115.00 sec   548 MBytes   919 Mbits/sec
[  2] 115.00-120.00 sec   546 MBytes   916 Mbits/sec
[  2] 120.00-125.00 sec   548 MBytes   919 Mbits/sec
[  2] 125.00-130.00 sec   547 MBytes   917 Mbits/sec
[  2] 130.00-135.00 sec   544 MBytes   912 Mbits/sec
[  2] 135.00-140.00 sec   548 MBytes   919 Mbits/sec
[  2] 140.00-145.00 sec   546 MBytes   916 Mbits/sec
[  2] 145.00-150.00 sec   544 MBytes   913 Mbits/sec
[  2] 150.00-155.00 sec   543 MBytes   910 Mbits/sec
[  2] 155.00-160.00 sec   546 MBytes   915 Mbits/sec
[  2] 160.00-165.00 sec   541 MBytes   908 Mbits/sec
[  2] 165.00-170.00 sec   545 MBytes   914 Mbits/sec
[  2] 170.00-175.00 sec   545 MBytes   915 Mbits/sec
[  2] 175.00-180.00 sec   545 MBytes   914 Mbits/sec


评论